Классификация отелей (характеристики гостиниц) почти во всех странах мира имеет аналогичную структуру за исключением Греции.
Характеристикой гостиницы (классификация отеля) по международным стандартам является звездность отеля, от 1 до 5 звезд. Классификация гостиниц (отелей) Греции ведется латинскими буквами.
Ориентировочные характеристики гостиниц (отелей) по международной классификации приведены ниже.
Характеристики гостиниц | Классификация отелей, характеристики гостиниц | ||||
1* | 2* | 3* | 4* | 5* | |
Площадь однокомнатного стандартного номера (жилая), кв.м | 12 | 12 | 14-15 | 14-20 (нестандартные номера могут иметь любую большую площадь) | 16-30 (нестандартные номера могут иметь любую большую площадь) |
Оборудование номера | |||||
TV | на этаже | на этаже | + | + | + |
Холодильник | на этаже | на этаже | + | + | + (пополняемый мини-бар) |
Кондиционер | — | — | + (не всегда) | + | + |
Фен | — | — | — | + | + |
Телефон | — | + | + | + | + |
Принадлежности в номере | |||||
Мыло, пена для ванн, шампунь, гель для душа | — | — | мыло | + | + |
Письменные принадлежности | — | — | + | + | + |
Услуги в номере | |||||
Уборка ежедневная | + | + | + | + | + |
Услуга «утренний звонок» | + | + | + | + | + |
Смена постельного белья | один раз в 5 дней | один раз в 3-4 дня | один раз в 3 дня | ежедневно | ежедневно |
Смена полотенец | один раз в 3 дня | один раз в 3-4 дня | ежедневно | по требованию | ежедневно (или по требованию) |
Подача еды и напитков в номер (за доп. плату) | — | во время завтрака | в течении дня | в течении дня | круглосуточно |
Удобства | |||||
Ванная комната | не менее 2-х на этаж | не менее 2-х на этаж | в номере | в номере | в номере |
Туалет | не менее 1 на 5 комнат | не менее 1 на 5 комнат | + | + | + |
Услуги отеля | |||||
Охраняемая парковка | — | — | + | + | + |
Обмен валюты | — | — | в течении дня | в течении дня | круглосуточно |
Аренда автомобилей | — | — | + | + | + |
Стирка и глажка | + | + | + | + | + |
Химчистка | — | + | + | + | + |
Текущий ремонт одежды | + | + | + | + | + |
Инфраструктура отеля | |||||
Бизнес-центр | — | — | + (не всегда) | + | + |
Тренажерный зал | — | — | + (не всегда) | + | + |
Оздоровительный (SPA) центр | — | — | — | — (не всегда) | + |
Сауна (баня, парная) | — | — | + (не всегда) | + | + |
Парикмахерская | — | — | + (не всегда) | + | + |
Салон красоты | — | — | — | + | + |
Кафе | — | — | + | + | + |
Ресторан | — | — | + | + | + (может быть несколько) |
Круглосуточный бар | — | — | — | + | + |
В разных странах набор услуг в отелях, гостиницах одной звездности может незначительно отличаться.
Существуют дополнительные категории классификации отелей, гостиниц:
Классификация отелей, характеристики гостиниц, звезды гостиниц в Греции: